〆は、土鍋ご飯。
人参と鶏の旨みを吸い込んだ炊き込みご飯が、じんわりと湯気を立てる。焼肉の余韻を優しく包み込む、最後の一杯。
-
予約人数分のポイントがたまる
ポイント注意事項ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 休 | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ |
20 休 | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ |
27 休 | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | ||||
4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ |
11 休 | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ |
18 休 | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ |
25 休 | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 ◎ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ |
8 休 | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ |
15 休 | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ |
22 休 | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ |
29 休 | 30 ◎ |
七輪の熱気が高まる中、タレに漬け込まれた鶏肉が焼かれるのを待っている。
-
人参と鶏の旨みを吸い込んだ炊き込みご飯が、じんわりと湯気を立てる。焼肉の余韻を優しく包み込む、最後の一杯。
-
その日仕入れた鶏だけが許される一皿。染付の器に映える、透き通るような艶と桜色。新鮮だから、旨い。
-
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
開店前のしんとした店内。各テーブルに整然と並ぶ七輪が、今夜の飲み会を静かに待ち構える。
商店街の一角に、紺ののれんが風にゆれる。「炭火鶏焼肉 こけこっこ」その名を見つけた瞬間、今夜の行き先が決まる。暖簾をくぐれば、炭の香りと賑わいが迎えてくれる。
| 店名 | 炭火鶏焼肉 こけこっこ |
|---|---|
| 住所 | 兵庫県姫路市駅前町251番地 石田ビル1F |
| アクセス | 山陽電鉄本線山陽姫路駅出口より徒歩約1分/JR姫路駅姫路城口(北口)より徒歩約4分 |
| 電話 | 非公開 |
| 営業時間 | 火~日、祝日、祝前日: 17:00~翌0:00 (料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:30) |
| お問い合わせ時間 | このお店は営業時間外でも ネット予約できます。 |
| ネット予約受付時間 |
即予約 来店日の当日21時まで受付
※曜日、コースによって締切が異なる場合があります。
リクエスト予約 来店日の2日前17時まで受付 |
| 定休日 |
月 定休日:月 |
| 平均予算 | 3500円 |
| ネット予約のポイント利用 利用方法はこちら |
利用可 |
| スマート支払い |
利用不可 |
| クレジットカード | 利用可 :VISA、マスター、アメックス、DINERS、JCB、Discover、銀聯 |
| 電子マネー | 利用可 :楽天Edy、WAON、Suica、PASMO、nanaco、ICOCA、iD、QUICPay |
| QRコード決済 | 利用可 :PayPay |
| 料金備考 | - |
| 禁煙・喫煙 |
|
|---|---|
| 喫煙専用室 | なし |
※2020年4月1日~受動喫煙対策に関する法律が施行されています。正しい情報はお店へお問い合わせください。
| 総席数 | 24席 |
|---|---|
| 最大宴会収容人数 | 18人 |
| 個室 | なし |
| 座敷 | なし |
| 掘りごたつ | なし |
| カウンター | なし |
| ソファー | なし |
| テラス席 | なし |
| 貸切 | 貸切不可 |
| Wi-Fi | 未確認 |
|---|---|
| バリアフリー | なし |
| 駐車場 | なし |
| その他設備 | - |
| 飲み放題 | なし |
|---|---|
| 食べ放題 | なし |
| お子様連れ | お子様連れ不可 |
| ウェディングパーティー
二次会 |
- |
| お店の特長 | お店サイズ:~40席、客層:男性が7割以上、1組当たり人数:~6人、来店ピーク時間:~21時 |
| 備考 | - |
2026/04/09 更新