ペダラーダ 町田 コース 2025/09/11 更新
ネット予約できるコース
その他(ネット予約不可)
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
コース | ペダラーダ 町田 - クーポン・予約のホットペッパーグルメ
ペダラーダ 町田 コース 2025/09/11 更新
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
予約人数分のポイントがたまる
ポイント注意事項ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 TEL | 18 TEL | 19 × | 20 × | 21 TEL |
22 □ | 23 × | 24 □ | 25 × | 26 × | 27 TEL | 28 TEL |
29 × | 30 □ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 □ | 2 × | 3 × | 4 □ | 5 TEL | ||
6 □ | 7 □ | 8 □ | 9 □ | 10 TEL | 11 TEL | 12 × |
13 □ | 14 □ | 15 × | 16 × | 17 × | 18 TEL | 19 □ |
20 □ | 21 × | 22 □ | 23 × | 24 × | 25 □ | 26 TEL |
27 □ | 28 □ | 29 □ | 30 □ | 31 □ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 □ | 2 □ | |||||
3 □ | 4 □ | 5 □ | 6 □ | 7 □ | 8 □ | 9 □ |
10 □ | 11 □ | 12 × | 13 □ | 14 □ | 15 □ | 16 □ |
17 × | 18 □ | 19 × | 20 □ | 21 × | 22 □ | 23 □ |
24 □ | 25 □ | 26 □ | 27 □ | 28 □ | 29 □ | 30 × |
31 □ |