茅場町 牡蠣入レ時 コース 2025/08/07 更新
ネット予約できるコース
-
詳細・予約
- 牡蠣入レ時ならでは!魚介類を様々な調理法でお楽しみいただけるコースをご用意しました♪
- コース品数:7品/利用人数:5~9名
-
予約締切:来店日の7日前19時まで
※曜日によって締切が異なる場合があります。 - 6,600 円(税込)
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
コース | 茅場町 牡蠣入レ時 - クーポン・予約のホットペッパーグルメ
茅場町 牡蠣入レ時 コース 2025/08/07 更新
予約締切:来店日の7日前19時まで
※曜日によって締切が異なる場合があります。
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 TEL | 13 TEL | 14 TEL |
15 休 | 16 TEL | 17 TEL | 18 TEL | 19 TEL | 20 TEL | 21 TEL |
22 休 | 23 TEL | 24 TEL | 25 TEL | 26 TEL | 27 TEL | 28 TEL |
29 休 | 30 TEL |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 TEL | 2 TEL | 3 TEL | 4 TEL | 5 TEL | ||
6 休 | 7 TEL | 8 TEL | 9 TEL | 10 TEL | 11 TEL | 12 TEL |
13 休 | 14 TEL | 15 TEL | 16 TEL | 17 TEL | 18 TEL | 19 TEL |
20 休 | 21 TEL | 22 TEL | 23 TEL | 24 TEL | 25 TEL | 26 TEL |
27 休 | 28 TEL | 29 TEL | 30 TEL | 31 TEL |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 TEL | 2 TEL | |||||
3 休 | 4 TEL | 5 TEL | 6 TEL | 7 TEL | 8 TEL | 9 TEL |
10 休 | 11 □ | 12 TEL | 13 TEL | 14 TEL | 15 TEL | 16 TEL |
17 休 | 18 TEL | 19 TEL | 20 TEL | 21 TEL | 22 TEL | 23 TEL |
24 休 | 25 TEL | 26 TEL | 27 TEL | 28 TEL | 29 TEL | 30 TEL |
31 休 |